根据《关于开展2026年先进班集体、优生优干标兵及“星光奖”评选工作的通知》(学发〔2026〕16号)和《淮阴师范学院学生“星光奖”评选办法》,按照评选工作程序,经学生个人申报、学院推荐、学生处审核、专家评审,拟表彰以下161名同学,现予以公示:
一、“星光奖●厚德奖”拟表彰名单(36名)
| 序号 | 姓名 | 学院班级 |
| 1 | 曹子睿 | 历史文化旅游学院2406 |
| 2 | 陈礼辉 | 物理与电子电气工程学院2402 |
| 3 | 陈炜青 | 商学院2406 |
| 4 | 仇叙涵 | 生命科学学院2402 |
| 5 | 杜颖 | 历史文化旅游学院2301 |
| 6 | 方启蒙 | 物理与电子电气工程学院2407 |
| 7 | 房梦瑶 | 新闻与传播学院2302 |
| 8 | 冯凯旋 | 地理科学与规划学院2405 |
| 9 | 高子赟 | 法学院2403 |
| 10 | 李坤雨 | 法学院2404 |
| 11 | 李雨洁 | 音乐学院中白2502 |
| 12 | 陆海滔 | 物理与电子电气工程学院2509 |
| 13 | 吕媛 | 地理科学与规划学院2403 |
| 14 | 马荧遥 | 商学院2308 |
| 15 | 马雨婷 | 化学化工学院2302 |
| 16 | 马悦 | 物理与电子电气工程学院2404 |
| 17 | 闵垚 | 法学院2401 |
| 18 | 盛佳宁 | 物理与电子电气工程学院2302 |
| 19 | 孙铎航 | 地理科学与规划学院2302 |
| 20 | 田俊宜 | 历史文化旅游学院2301 |
| 21 | 王安 | 外国语学院2304 |
| 22 | 王一诺 | 文学院2409 |
| 23 | 王余溪 | 美术学院中白2505 |
| 24 | 吴奕 | 外国语学院2404 |
| 25 | 许慧芳 | 法学院2404 |
| 26 | 闫雅洁 | 数学与统计学院2404 |
| 27 | 颜书语 | 数学与统计学院2407 |
| 28 | 张颖佳 | 美术学院2503 |
| 29 | 郑 智 | 历史文化旅游学院2406 |
| 30 | 郑可雨 | 新闻与传播学院2406 |
| 31 | 郑薇 | 公共管理学院2403 |
| 32 | 周梦娜 | 历史文化旅游学院2404 |
| 33 | 周思琦 | 数学与统计学院2304 |
| 34 | 周星星 | 化学化工学院2409 |
| 35 | 朱陈琪悦 | 音乐学院2405 |
| 36 | 朱泰岩 | 文学院2301 |
二、“星光奖●启智奖”拟表彰名单(39名)
| 序号 | 姓名 | 学院班级 |
| 1 | 陈柯尹 | 马克思主义学院2301 |
| 2 | 董佳凌 | 化学化工学院2406 |
| 3 | 段文静 | 新闻与传播学院2504 |
| 4 | 房妍 | 数学与统计学院2306 |
| 5 | 冯心如 | 公共管理学院2303 |
| 6 | 高义树 | 计算机科学与技术学院2303 |
| 7 | 韩昌恒 | 法学院2303 |
| 8 | 韩昱 | 美术学院中白2505 |
| 9 | 冷思彤 | 生命科学学院2302 |
| 10 | 李玉玉 | 物理与电子电气工程学院2202 |
| 11 | 刘梦雪 | 化学化工学院2307 |
| 12 | 刘小丽 | 文学院2202 |
| 13 | 倪雨涵 | 地理科学与规划学院2302 |
| 14 | 戚喆语 | 物理与电子电气工程学院2201 |
| 15 | 单春宇 | 美术学院2404 |
| 16 | 单慧丽 | 计算机科学与技术学院2306 |
| 17 | 沈佳 | 文学院2402 |
| 18 | 盛佳音 | 法学院2303 |
| 19 | 石爱佳 | 历史文化旅游学院2405 |
| 20 | 宋欣瑶 | 法学院2402 |
| 21 | 谈晨 | 生命科学学院2302 |
| 22 | 王博扬 | 新闻与传播学院2302 |
| 23 | 王柳嫣 | 计算机科学与技术学院2305 |
| 24 | 王梦玲 | 地理科学与规划学院2401 |
| 25 | 王明琳 | 体育学院2308 |
| 26 | 王凝祯 | 商学院2401 |
| 27 | 王青 | 体育学院2302 |
| 28 | 王雪 | 物理与电子电气工程学院2302 |
| 29 | 王语涵 | 数学与统计学院2301 |
| 30 | 吴 怡 | 历史文化旅游学院2408 |
| 31 | 谢雯雨 | 外国语学院2301 |
| 32 | 许克 | 马克思主义学院2303 |
| 33 | 尤恩雯 | 商学院2401 |
| 34 | 张吴梦 | 生命科学学院2310 |
| 35 | 张颖佳 | 美术学院2503 |
| 36 | 周静楠 | 数学与统计学院2405 |
| 37 | 周盼盼 | 外国语学院2302 |
| 38 | 朱悦菊 | 历史文化旅游学院2302 |
| 39 | 庄娴 | 地理科学与规划学院2304 |
三、“星光奖●健体奖”拟表彰名单(20名)
| 序号 | 姓名 | 学院班级 |
| 1 | 阿依谢姆古丽·克尤木 | 数学与统计学院2301 |
| 2 | 付清 | 体育学院2302 |
| 3 | 谷镕慧 | 体育学院2408 |
| 4 | 黄勇文 | 地理科学与规划学院2405 |
| 5 | 李睿阳 | 公共管理学院2501 |
| 6 | 刘房汐儿 | 教育科学学院2501 |
| 7 | 刘铭 | 化学化工学院2406 |
| 8 | 潘继承 | 数学与统计学院2301 |
| 9 | 潘雨晨 | 商学院2308 |
| 10 | 齐张园 | 教育科学学院2302 |
| 11 | 唐静怡 | 生命科学学院2409 |
| 12 | 王可欣 | 文学院2409 |
| 13 | 温馨 | 化学化工学院2408 |
| 14 | 夏文鑫 | 计算机科学与技术学院2301 |
| 15 | 邢骏成 | 美术学院2403 |
| 16 | 薛荣凯 | 法学院2503 |
| 17 | 杨健 | 化学化工学院2509 |
| 18 | 杨思忆 | 教育科学学院2301 |
| 19 | 余博达 | 音乐学院2502 |
| 20 | 张欣悦 | 地理科学与规划学院2202 |
四、“星光奖●弘美奖”拟表彰名单(46名)
| 序号 | 姓名 | 学院班级 |
| 1 | 曹琳璐 | 地理科学与规划学院2402 |
| 2 | 陈金志 | 教育科学学院2507 |
| 3 | 陈乐儿 | 数学与统计学院2501 |
| 4 | 陈巧巧 | 化学化工学院2502 |
| 5 | 陈欣悦 | 文学院2409 |
| 6 | 陈雨彤 | 历史文化旅游学院2305 |
| 7 | 程梦 | 商学院2506 |
| 8 | 戴铄懿 | 音乐学院2305 |
| 9 | 范竞文 | 法学院2402 |
| 10 | 耿瑞阳 | 计算机科学与技术学院2404 |
| 11 | 郭计浩 | 新闻与传播学院2302 |
| 12 | 郭诗雨 | 马克思主义学院2302 |
| 13 | 何劲良 | 物理与电子电气工程学院2502 |
| 14 | 何州旗 | 新闻与传播学院2506 |
| 15 | 胡珍妮 | 历史文化旅游学院2408 |
| 16 | 姜宇轩 | 教育科学学院2304 |
| 17 | 解九锡 | 新闻与传播学院2501 |
| 18 | 金心怡 | 音乐学院2404 |
| 19 | 鞠妍 | 化学化工学院2502 |
| 20 | 李静 | 文学院2409 |
| 21 | 李杨 | 物理与电子电气工程学院2501 |
| 22 | 刘佳楠 | 美术学院2404 |
| 23 | 刘青青 | 生命科学学院2507 |
| 24 | 马美旺 | 历史文化旅游学院2407 |
| 25 | 倪 瑞 | 历史文化旅游学院2506 |
| 26 | 钱夏怡 | 历史文化旅游学院2506 |
| 27 | 施展 | 生命科学学院2310 |
| 28 | 宋吴娇 | 外国语学院2505 |
| 29 | 苏艺涵 | 新闻与传播学院2307 |
| 30 | 王沁妡 | 体育学院2301 |
| 31 | 王宇 | 美术学院2404 |
| 32 | 王尊斌 | 文学院2402 |
| 33 | 韦漪 | 美术学院中白2505 |
| 34 | 吴娜 | 文学院2402 |
| 35 | 闫玟熹 | 地理科学与规划学院2307 |
| 36 | 杨慧 | 物理与电子电气工程学院2310 |
| 37 | 杨珂慧 | 生命科学学院2503 |
| 38 | 虞雨霏 | 文学院2401 |
| 39 | 袁玮雪 | 体育学院2301 |
| 40 | 张楚涵 | 外国语学院2506 |
| 41 | 张兢喆 | 生命科学学院2304 |
| 42 | 张宁宁 | 体育学院2404 |
| 43 | 张馨文 | 法学院2504 |
| 44 | 张馨予 | 生命科学学院2310 |
| 45 | 朱思怡 | 教育科学学院2304 |
| 46 | 朱怡沁 | 外国语学院2503 |
五、“星光奖●尚劳奖”拟表彰名单(20名)
| 序号 | 姓名 | 学院班级 |
| 1 | 陈怡 | 马克思主义学院2301 |
| 2 | 封翎 | 教育科学学院2401 |
| 3 | 高嘉颖 | 数学与统计学院2405 |
| 4 | 黄子航 | 计算机科学与技术学院2404 |
| 5 | 李文晴 | 化学化工学院2401 |
| 6 | 李远 | 地理科学与规划学院2306 |
| 7 | 李卓颖 | 音乐学院2301 |
| 8 | 刘才艺 | 外国语学院2401 |
| 9 | 吕星晟 | 生命科学学院2304 |
| 10 | 孟庆邦 | 体育学院2301 |
| 11 | 秦坤 | 外国语学院2306 |
| 12 | 沈 时 | 历史文化旅游学院2402 |
| 13 | 施雨彤 | 商学院2302 |
| 14 | 石雨欣 | 马克思主义学院2302 |
| 15 | 王远昌 | 美术学院2410 |
| 16 | 吴嘉玲 | 马克思主义学院2302 |
| 17 | 张益悦 | 物理与电子电气工程学院2308 |
| 18 | 赵鹏 | 体育学院2408 |
| 19 | 朱莉雅 | 公共管理学院2403 |
| 20 | 朱民钰 | 化学化工学院2403 |
如对评选结果有异议,请在公示期间内,以电话、邮件等方式向学生工作处或纪委机关反映。
公示时间:2026年5月18日—5月20日
学生工作处联系电话:0517-83526062
纪委机关联系电话:0517-83525772
电子邮箱:xyz@hytc.edu.cn
淮阴师范学院学生工作处
2026年5月18日
作者:刘飞 编辑:刘文韬 审核:王管